×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§·ÖΪ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦¡¢Ñ¹²îºÍÁ÷Á¿µ÷½Ú·§Èý¸öϵÁС£×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§¸ù¾ÝȡѹµãλÖ÷ַ§Ç°ºÍ·§ºóÁ½À࣬ȡѹµãÔÚ·§Ç°Ê±£¬ÓÃÓÚµ÷½Ú·§Ç°Ñ¹Á¦ºã¶¨£»È¡Ñ¹µãÔÚ·§ºóʱ£¬ÓÃÓÚµ÷½Ú·§ºóѹÁ¦ºã¶¨¡£
µ±½«·§Ç°ºÍ·§ºóѹÁ¦Í¬Ê±ÒýÈëÖ´Ðлú¹¹µÄÆøÊÒÁ½²àʱ£¬×ÔÁ¦Ê½Ñ¹²îµ÷½Ú·§¿ÉÒÔµ÷½Úµ÷½Ú·§Á½¶ËµÄѹÁ¦ºã¶¨£¬Ò²¿É½«°²×°ÔڹܵÀÉϿװåÁ½¶ËµÄѹ²îÒýÈ뱡ĤִÐлú¹¹µÄÆøÊÒÁ½²à£¬×é³É×ÔÁ¦Ê½Á÷Á¿µ÷½Ú·§£¬»òÓÃÆäËû·½Ê½½«Á÷Á¿¼ì²âºóÓÃ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹²îµ÷½Ú·§ÊµÏÖÁ÷Á¿µ÷½Ú¡£
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§£¨ÒÔϼò³ÆÑ¹Á¦·§£©ÊÇÒ»ÖÖÎÞÐèÍâÀ´ÄÜÔ´¶øÖ»ÒÀ¿¿±»µ÷½éÖÊ×ÔÉíµÄÄÜÁ¦µÄѹÁ¦±ä»¯½øÐÐ×Ô¶¯µ÷½ÚѹÁ¦µÄ½ÚÄÜÐͲúÆ·£¬¾ßÓвâÁ¿¡¢Ö´ÐС¢¿ØÖƵÄ×ۺϹ¦ÄÜ¡£¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÇṤµÈ¹¤Òµ²¿Ãż°³ÇÊй©ÈÈ¡¢¹©Å¯ÏµÍ³¡£±¾²úÆ·¿ÉÊÊÓÃÓڷǸ¯Ê³ÐÔ£¨×î¸ßζÈ350¡æ£©µÄÒºÌå¡¢ÆøÌåºÍÕôÆûµÈ½éÖʵÄѹÁ¦¿ØÖÆ×°Öá£
Ðͺйæ¸ñ
| Àà±ð |
ѹÁ¦¿ØÖƵ÷½Ú·§ |
²îѹ¿ØÖƵ÷½Ú·§ | |||||
|
·§ºóѹÁ¦µ÷½Ú·§ ·§Ç°Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§ÃÅ |
²îѹÉÏÉý·§ÃÅ¹Ø±Õ ²îѹÉÏÉý·§ÃÅ¿ªÆô | ||||||
|
Ó²ÃÜ·â ÈíÃÜ·â Ó²ÃÜ·â ÈíÃÜ·â |
Ó²ÃÜ·â ÈíÃÜ·â Ó²ÃÜ·â ÈíÃÜ·â | ||||||
| ÐͺŠ|
V230 D01 V231 D01 V230 D02 V231 D02 | V230 D03 V231 D03 V230 D04 V231 D04 | |||||
| ¹æ¸ñ | DM15-250 | ||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| KvsÖµ | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 320 | 320 | 450 | 630 | |
| ZÖµ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| PN16×î´óѹ²î¡÷P£¨MPa£© | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| PN40×î´óѹ²î¡÷P£¨MPa£© | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.O | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ×î¸ß¹¤×÷ÎÂ¶È | V230 V231 | ÒºÌå¡Ü140¡æ£¬ÆøÌå¡Ü80¡æ | ||||||||||||
| V230 | Åä¸ôÀë¹Þ¡Ü200¡æ | ¡Ü300¡æ | ||||||||||||
| Åä¸ôÀë¹ÞºÍÉ¢ÈÈÆ¬¡Ü350¡æ | ||||||||||||||
| ÔÊÐíй©Á¿£¨¹æ¶¨ÊµÑéÌõ¼þÏ£© | V230 | 4¡Á10-4¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ||||||||||||
| V231 | 10ÆøÅÝ/min 20ÆøÅÝ/min 40ÆøÅÝ/min | |||||||||||||
| ѹÁ¦Æ½ºâÔª¼þ | ²¨ÎÆ¹Ü ¹ö¶¯Ä¤Æ¬ | |||||||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN16£¨1.6Mpa£©£¬PN40£¨4.0Mpa£© | |||||||||||||
| ·§Ìå²ÄÖÊ** | PN16ÖýÌú£¨¹¤×÷ζȡÜ200¡æ£©£»PN40£ºÖý¸Ö£¨¹¤×÷ζȡÜ350¡æ£© | |||||||||||||
| ·§Ð¾²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸Ö£¬ÈíÃÜ·âΪÏ𽺠| |||||||||||||
| ×î¸ß¹¤×÷ѹÁ¦*** | ¹«³ÆÑ¹Á¦£¬×¢Òâ¡÷Pmax£¡ | |||||||||||||
DA3/DA4Ö´ÐÐÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
| ÓÐÐ§Ãæ»ý | 32* | 80* | 250 | 630 | 32* | 80* | 250 | 630 | |
| ѹÁ¦É趨·¶Î§£¨MPa£© | |||||||||
| 0.8-1.6 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | 0.005-0.035 | 1.0-1.6 | 0.1-0.5 | 0.015-0.12 | 0.005-0.035 | ||
| 0.3-1.2 | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.3-1.1 | 0.05-0.25 | 0.01-0.06 | ||||
| ±£ÏÕѹÁ¦·§Õý³£¹¤×÷×îСѹ²î¡÷Pmin£¨MPa£© | ¡Ý0.05 | ¡Ý0.04 | ¡Ý0.01 | ¡Ý0.005 | ¡Ý0.05 | ¡Ý0.04 | ¡Ý0.01 | ¡Ý0.005 | |
| ÔÊÐíÉÏ¡¢ÏÂĤÊÒÖ®¼äµÄ×î´óѹ²î£¨MPa£© | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
| ²ÄÖÊ | Ĥ¸Ç£º¸Ö°å¶ÆÐ¿ | ||||||||
| ĤƬ£ºEPDM»òFKM¼ÐÌúά** | |||||||||
| ¿ØÖƹÜÏß¡¢½ÓÍ· | ͹ܻò¸Ö¹Ü10¡Á1£»¿¨Ì×ʽ½ÓÍ·R1/4" | ||||||||
| É趨ֵƫ²î | ¡À8% | ||||||||
*DN150-250²»ÄÜÂú×ã¸ÃÉ趨ֵ£¬¿ÉÑ¡ÓÃÖ¸»ÓÆ÷²Ù×÷Ð͵Ä×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦·§£¨ÐͺÅV230/V231D»òV230/V231D13£© **EPDMÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÕôÆû¡¢ÆøÌåý½é£¬FKMÊÊÓÃÓÚÓÍ¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¼°ÆøÌå½éÖÊ£¬¶©»õʱӦעÃ÷½éÖÊÖÖÀà¡£ ¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄѹÁ¦É趨·¶Î§¶øÑ¡ÅäºÏÊʵÄÖ´ÐÐÆ÷Óë¿ØÖÆ·§×é³Éµ÷ѹ·§¡£






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
